Тарифы ЖКХ с 01.07.2022 года в городе Москва
Установленные тарифы на коммунальные услуги в городе Москва с 01.07.2022г. :
Наименование услуги | Тариф с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. |
Тариф с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. |
Тепловая энергия (отопление) | 2 546,83 руб/Гк. | 2 684,36 руб/Гк. |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 43,57 руб/куб.м | 45,88 руб/куб.м |
Водоотведение (ХВС + ГВС) | 32,02 руб/куб.м | 35,53 руб/куб.м |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 211,67 руб/куб.м | 223,04 руб/куб.м |
Наименование услуги | Тариф с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. |
Тариф с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. |
|
Газ (руб./куб.м.) | 7.25 руб. | При отсутствии прибора учета | |
обращению с твердыми коммунальными отходами (руб./кв.м.) | 7.27 руб. | ГУП г. Москвы "Экотехпром" | |
Отопление (руб./Гкал) | 2546,83 руб. | 2684.36 руб. | ПАО МОЭК |
Горячая вода, (руб./куб.м.) | 211,67 руб. | 223,04 руб | ПАО МОЭК |
Холодная вода, (руб./куб.м.) | 43,57 руб. | 45,88 руб. | АО «Мосводоканал» |
Водоотведение, (руб./куб.м.) | 32,02 руб. | 35,53 руб. | АО «Мосводоканал» |
Электроэнергия в домах с электроплитами (руб./кВт) | 5.15 руб. | 5.43 руб. | Однотарифный учет |
5.92 руб. | 6.24 руб. | Днем (двухтарифный учет) | |
1.74 руб. | 1.88 руб. | Ночью | |
6.18 руб. | 6.52 руб. | Пик (трехтарифный учет) | |
5.15 руб. | 5.43 руб. | Полупик | |
1.74 руб. | 1.88 руб. | Ночью | |
Электроэнергия в домах с газовыми плитами (руб./кВт) |
5.92 руб. | 6.17 руб. | Однотарифный учет |
6.81 руб. | 7.1 руб. | Днем (двухтарифный учет) | |
2.48 руб. | 2.69 руб. | Ночью | |
7.1 руб. | 7.4 руб. | Пик (трехтарифный учет) | |
5.92 руб. | 6.17 руб. | Полупик | |
2.48 руб. | 2.69 руб. | Ночью |
На 1-ом этаже | На 2-ом и последующих этажах | ||
Содержание и ремонт жилого фонда (руб./кв.м.) Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 23.86 руб. | 28.48 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм (на 1-ом этаже/на 2-ом и последующих этажах) |
Содержание и ремонт жилого фонда (руб./кв.м.) Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 21.08 руб. | 25.70 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм (на 1-ом этаже/на 2-ом и последующих этажах) |
Содержание и ремонт жилого фонда (руб./кв.м.) Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 23.86 руб. | 23.86 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм (на 1-ом этаже/на 2-ом и последующих этажах) |
Содержание и ремонт жилого фонда (руб./кв.м.) Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 21.08 руб. | 21.08 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм (на l-ом этаже/на 2-ом и последующих этажах) |
Содержание и ремонт жилого фонда (руб./кв.м.) Жилые дома без одного или более видов удобств или с износом 60 процентов и более процентов, а также жилые помещения (квартиры), признанные в установленном порядке непригодными для проживания | 10.98 руб. | 10.98 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм (на l-ом этаже/на 2-ом и последующих этажах) |
Ставка платы за социальный наём жилого помещения. (руб./кв.м.) Дома со всеми удобствами с лифтом независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 9.46 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм | |
Ставка платы за социальный наём жилого помещения. (руб./кв.м.) Дома со всеми удобствами без лифта независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 3.98 руб. | Площадь, занимаемую в пределах установленных норм |
Приказ от 15.12.2021г. №312-ТР «О корректировке на 2022-2023 годы установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для акционерного общества «Мосводоканал».
Приказ от 15.12.2021г. №313-ТР «О корректировке на 2022-2023 годы установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии для публичного акционерного общества "Московская объединенная энергетическая компания».
Приказ от 15.12.2021г. №315-ТР «О корректировке на 2022-2023 годы установленных долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую публичным акционерным обществом "Московская объединенная энергетическая компания" потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения.
Приказ от 15.12.2020г. №382-ТР «О корректировке на 2022-2025 годы установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью "Рэмэнерго", на 2022-2025 годы.
Приказ от 15.12.2020г. №383-ТР «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью "Ремэнерго" потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2022 год.
– Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.06.2021 № 55-ТР «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению города Москвы»
– Постановление правительства г. Москвы № 1899-ПП от 07.12.2021 «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. № 848-ПП и признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г. № 1030-ПП»
– Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 09.11.2021 № 170-ТР «Об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляемую Государственным унитарным предприятием города Москвы "Экотехпром", на 2022 год»
и мы проконсультируем
вас по услугам и стоимости
Или свяжитесь с нами по телефонам:
+7 (495) 656-76-86
ПТ с 08:00 до 16:00